Typ | Kaffeefiltermaschine, Testsieger Kaffeefiltermaschine |
Marke | AEG |
Leistung | 1000 Watt |
Wassertank | 1,5 Liter |
Milchschäumer | NEIN |
* Preis wurde zuletzt am 24. April 2018 um 19:18 Uhr aktualisiert.
Typ | Kaffeefiltermaschine, Testsieger Kaffeefiltermaschine |
Marke | Grundig |
Leistung | 950 Watt |
Wassertank | 1,8 Liter |
Milchschäumer | NEIN |
* Preis wurde zuletzt am 24. April 2018 um 19:18 Uhr aktualisiert.
Typ | Kaffeefiltermaschine, Testsieger Kaffeefiltermaschine |
Marke | Philips |
Leistung | 1000 Watt |
Wassertank | 1,2 Liter |
Milchschäumer | NEIN |
* Preis wurde zuletzt am 22. April 2018 um 17:06 Uhr aktualisiert.